| No | ID | User | Host | Port | Database | Command | Time (s) | State | Info | Perkiraan File PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | Tidak diketahui | ||
| 2 | 2 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 3 | 3 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 4 | 4 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 5 | 5 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | Tidak diketahui | ||
| 6 | 17916500 | fahrul.fauzi | db.bumitama.local | 51734 | tms | Sleep | 6 | Cocokkan di access.log (port: 51734) | ||
| 7 | 20820447 | root | localhost | 56610 | (none) | Query | 0 | Init | SHOW FULL PROCESSLIST | Cocokkan di access.log (port: 56610) |
📝 Tips: Cek file C:\xampp\apache\logs\access.log dan cari port yang sama di kolom “Perkiraan File PHP”.
Dari situ kamu bisa tahu file PHP mana yang menjalankan query berat tersebut.