| No | ID | User | Host | Port | Database | Command | Time (s) | State | Info | Perkiraan File PHP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | Tidak diketahui | ||
| 2 | 2 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 3 | 3 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 4 | 4 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | Tidak diketahui | ||
| 5 | 5 | system user | - | (none) | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | Tidak diketahui | ||
| 6 | 17916500 | fahrul.fauzi | db.bumitama.local | 51734 | tms | Sleep | 1 | Cocokkan di access.log (port: 51734) | ||
| 7 | 20820434 | root | localhost | 55877 | doc_wil5 | Query | 0 | Sending data | select * From db_file_proses_ftb where kelompok='KD06' and dokumen_have>'' and tjn<>'REGION' and tjn<>'FINANCIAL' and tjn<>'ACCOUNTING' and tjn<>'TREASURY' and kali_proses<>'1' and tgl_krm='' and status<>'REJECT' group by No_doc | Cocokkan di access.log (port: 55877) |
| 8 | 20820435 | root | localhost | 55881 | (none) | Query | 0 | Init | SHOW FULL PROCESSLIST | Cocokkan di access.log (port: 55881) |
📝 Tips: Cek file C:\xampp\apache\logs\access.log dan cari port yang sama di kolom “Perkiraan File PHP”.
Dari situ kamu bisa tahu file PHP mana yang menjalankan query berat tersebut.